可靠性恒溫恒濕試驗箱東莞生產(chǎn)廠家
簡要描述:可靠性恒溫恒濕試驗箱東莞生產(chǎn)廠家用于考察 電工電子產(chǎn)品、元器件、零部件及其材料在不同溫濕度條件下,其耐潮濕能力,還可以作為在高低溫環(huán)境下儲存、運輸和使用的適應(yīng)性試驗。溫度范圍:-20℃~150℃2.濕度范圍:20%~98%R.H 3.溫度均勻度:≤±2℃ (空載時)4.濕度均勻度:2.5%R.H +2% -3%R.H5.溫度波動度:≤±0.5℃ (空載時)6.濕度波動度:±2%
產(chǎn)品型號: SMA-150PF
所屬分類:150L恒溫恒濕試驗箱
更新時間:2024-06-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
可靠性恒溫恒濕試驗箱東莞生產(chǎn)廠家符合標準
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993
可靠性恒溫恒濕試驗箱東莞專業(yè)生產(chǎn)廠家技術(shù)參數(shù)
型號 | SMA-80PF | SMA-150PF | SMA-225PF | SMA-408PF | SMA-800 | |
工作室尺寸D×W×H(mm) | 400×400×500 | 500×500×600 | 600×500×750 | 800×600×850 | 800×1000×1000 | |
外型尺寸D×W×H(mm) | 930×660×1485 | 950×1000×1660 | 1030×1000×1815 | 1230×1100×1920 | 1230×1500×2080 | |
功率(KW) | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.9 | 7.5 | |
性能 指標 | 溫度范圍 | 0℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%RH | |||||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%RH | |||||
升溫時間 | 1℃~3℃/35min | |||||
降溫時間 | 0.7℃~1℃/40min | |||||
溫濕度運行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度0.1℃、濕度1%RH,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%RH | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | |||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康"/全封閉風冷復(fù)迭壓縮制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風輪 | |||||
使用 材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | |||||
電源電壓 | AC380V±10%50±0.5Hz 三相五線制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃≤85%RH |
可靠性恒溫恒濕試驗箱東莞生產(chǎn)廠家箱體結(jié)構(gòu)
◆恒溫恒濕試驗箱箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手,操作簡便;
◆箱體內(nèi)膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板或304B氬弧焊制作而成,箱體外膽采用A3鋼板噴塑;
◆采用微電腦溫度濕度控制器,控溫控濕精確可靠;
◆大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且采用雙層玻璃,隨時清晰的觀測箱內(nèi)狀況;
◆設(shè)有獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外;
◆箱體左側(cè)配直徑50mm的測試孔。